SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
S | 63 | 90 | 89 | 50 |
M | 66 | 94 | 90 | 52 |
L | 70 | 98 | 91 | 54 |
XL | 74 | 102 | 92 | 56 |
2XL | 78 | 106 | 93 | 58 |
3XL | 82 | 110 | 94 | 60 |
4XL | 86 | 114 | 95 | 62 |
NOTE: |
$ 34.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Length | Thigh |
S | 63 | 90 | 89 | 50 |
M | 66 | 94 | 90 | 52 |
L | 70 | 98 | 91 | 54 |
XL | 74 | 102 | 92 | 56 |
2XL | 78 | 106 | 93 | 58 |
3XL | 82 | 110 | 94 | 60 |
4XL | 86 | 114 | 95 | 62 |
NOTE: |
$ 40.99
$ 51.99
Save: $
$ 39.95
$ 46.00
Save: $
$ 54.00
Save: $
$ 40.08
$ 52.10
Save: $
$ 13.99
Save: $
$ 99.95
$ 129.95
Save: $
$ 56.33
$ 73.23
Save: $
$ 34.99
Save: $
$ 40.59
$ 67.65
Save: $
$ 16.00
Save: $